Dlaczego meble dębowe Woodica?
- Niepowtarzalny design
- Meble dostępne od ręki
- 2 lata gwarancji
- 100% lite drewno
- Czas na zwrot 14 dni
- Gwarancja dostawy przed Świętami
Wymiary i ceny
(szerokość x wysokość x głębokość)
50cm x 98cm x 46cm (Standard M) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Jasny turkus A-22) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Mango TTC-2865) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Jasny grafit TTC-2875) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Ciemny grafit TTC-2876) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2531) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2532) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2533) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2534) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2535) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2536) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2537) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2538) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2539) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2540) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2541) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2542) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2543) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2544) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2545) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Jasny turkus A-22) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Mango TTC-2865) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Jasny grafit TTC-2875) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Ciemny grafit TTC-2876) 980 zł 686 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2531) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2532) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2533) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2534) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2535) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2536) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2537) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2538) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2539) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2540) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2541) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2542) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2543) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2544) 1020 zł 714 zł
50cm x 98cm x 46cm (Tapicerka Premium H-2545) 1020 zł 714 zł
* Podany wymiar to całkowity wymiar zewnętrzny.
Szczegóły
Naturalnym uzupełnieniem każdego stołu są oczywiście krzesła. Podobnie jak stół, wykonane w 100 procentach z litego dębu odznaczają się trwałością i solidnością. Szlachetne wzornictwo i precyzyjne wykonanie krzesła doskonale dopełni się z pięknem dębowego stołu. Bogata oferta pozwoli wybrać ten model, który dokładnie wpisze się w Państwa oczekiwania.
Powyższy mebel został wykonany z litego drewna dębowego.
Rodzaje wybarwień
W wersji podstawowej krzesła dębowe wykańczamy olejem bezbarwnym. Jest to standardowy kolor dla kolekcji dębowej. Pierwsze zdjęcia produktu przedstawiają właśnie ten kolor.
Powyższy mebel został wykonany z litego drewna dębowego.
Rodzaje wybarwień
W wersji podstawowej krzesła dębowe wykańczamy olejem bezbarwnym. Jest to standardowy kolor dla kolekcji dębowej. Pierwsze zdjęcia produktu przedstawiają właśnie ten kolor.
Dane techniczne
Dopuszczalne obciążenie
110 kg
Typ tapicerki
tkanina strukturalna
Gramatura tapicerki
Standard M - 260 g/m2
A - 300 g/m2
TTC - 350 g/m2
Premium - 240 g/m2
A - 300 g/m2
TTC - 350 g/m2
Premium - 240 g/m2
Skład tapicerki
Standard M - 100% poliester
A - 100% poliester
TTC - 80% poliester, 20% bawełna
Premium - 100% poliester
A - 100% poliester
TTC - 80% poliester, 20% bawełna
Premium - 100% poliester
Odporność na ścieranie
(Norma PN-EN ISO 12947-2:2017-02)
(Norma PN-EN ISO 12947-2:2017-02)
Standard M - 42 000 cykli martindale'a
A - 90 000 cykli martindale'a
TTC - 35 000 cykli martindale'a
Premium - 100 000 cykli martindale'a
A - 90 000 cykli martindale'a
TTC - 35 000 cykli martindale'a
Premium - 100 000 cykli martindale'a
Odporność koloru na tarcie
(Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08)
(Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08)
4-5
Odporność koloru na światło
(Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08)
(Norma PN-EN ISO 105-X12:2016-08)
Standard M - 5
A - 5
TTC - 4
Premium - 4-5
A - 5
TTC - 4
Premium - 4-5
Mechacenie i pilling
(Norma PN-EN ISO 12945-2:2002)
(Norma PN-EN ISO 12945-2:2002)
Standard M - 5
A - 5
TTC - 4-5
Premium - 4
A - 5
TTC - 4-5
Premium - 4
Wymagany montaż
produkt już zmontowany
Tapicerki Standard




Tapicerki Premium H














